0519-8231886013915810870
一、卧式高精度低温水槽GDH-3015W主要特征:
●内置一代温度控制程序,确保设备运行稳定。
●全封闭压缩机组制冷,制冷系统具有过热、过电流多重保护装置。
●循环泵可以把槽内被恒温液体外引,建立第二恒温场。
●高精度低温恒温槽内冷液可外引,冷却机外实验容器,也可在槽内直接进行低温、恒温实验。
●采用XMT模拟数字PID自动控制系统,温度数字显示。
●高精度低温恒温槽内胆、台面均为全不锈钢,清洁卫生,美观耐腐蚀。
●GDH-W系列为卧式,便于置于操作台内。
二、用途概述:
卧式高精度低温水槽GDH-3015W是自带制冷和加热的高精度恒温源,可在机内水槽进行恒温实验,或通过软管与其他设备相连,作为恒温源配套使用。泛用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门,高等院校,企业质检及生产部门,为用户工作时提供一个热冷受控,温度均匀恒定的场源,对试验样品或生产的产品进行恒定温度试验或测试,也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源。
三、技术参数:
型 号GDH-3015
温度范围:-30-100℃
温度波动度:±0.05℃
工作槽容积:300*250*200mm
槽深度:200 mm
数显分辨率:0.01℃
循环泵流量:6 L/min
工作槽开口:235*160 mm
四、同系列产品还有:
| 温度范围(℃) | 温度波动度(℃) | 工作槽容积(mm2) | 槽深度(m) | 数显分辨率(℃) | 循环泵流量(L/min) | 工作槽开口(mm2) |
GDH-0506 | -5-100 | ±0.05 | 250*200*150 | 150 | 0.01 | 6 | 180*140 |
GDH-1006 | -10-100 | ±0.05 | 250*200*150 | 150 | 0.01 | 6 | 180*140 |
GDH-2006 | -20-100 | ±0.05 | 250*200*150 | 150 | 0.01 | 6 | 180*140 |
GDH-3006 | -30-100 | ±0.05 | 250*200*150 | 150 | 0.01 | 6 | 180*140 |
GDH-4006 | -40-100 | ±0.05 | 250*200*130 | 130 | 0.01 | 6 | 180*140 |
GDH-0510 | -5-100 | ±0.05 | 250*200*200 | 200 | 0.01 | 6 | 180*140 |
GDH-2010 | -20-100 | ±0.05 | 250*200*200 | 200 | 0.01 | 6 | 180*140 |
GDH-3010 | -30-100 | ±0.05 | 250*200*200 | 200 | 0.01 | 6 | 180*140 |
GDH-1015 | -5-100 | ±0.05 | 280*250*220 | 220 | 0.01 | 6 | 235*160 |
GDH-2015 | -20-100 | ±0.05 | 300*250*200 | 200 | 0.01 | 6 | 235*160 |
GDH-3015 | -30-100 | ±0.05 | 300*250*200 | 200 | 0.01 | 6 | 235*160 |
GDH-1020 | -5-100 | ±0.05 | 280*250*280 | 280 | 0.01 | 6 | 235*160 |
GDH-0530 | -5-100 | ±0.05 | 400*325*230 | 230 | 0.01 | 6 | 310*280 |
GDH -1030 | -10-100 | ±0.05 | 400*325*230 | 230 | 0.01 | 13 | 310*280 |
GDH -2030 | -20-100 | ±0.05 | 400*325*230 | 230 | 0.01 | 13 | 310*280 |
GDH -3030 | -30-100 | ±0.05 | 400*325*230 | 230 | 0.01 | 13 | 310*280 |
GDH -3005A | -30-100 | ±0.05 | 250*200*120 | 120 | 0.01 | 6 | 180*140 |
GDH -2008W | -20-100 | ±0.05 | 280*250*140 | 140 | 0.01 | 6 | 235*160 |
GDH -1015W | -10-100 | ±0.05 | 280*250*140 | 220 | 0.01 | 6 | 235*160 |
GDH -3506W | -35-100 | ±0.05 | 250*200*150 | 150 | 0.01 | 6 | 180*140 |
GDH -3510W | -35-100 | ±0.05 | 250*200*200 | 200 | 0.01 | 6 | 180*140 |
GDH -0506W | -6-100 | ±0.05 | 250*200*150 | 150 | 0.01 | 6 | 180*140 |
GDH -4006W | -40-100 | ±0.05 | 250*200*130 | 130 | 0.01 | 6 | 180*140 |
精达仪器同类产品推荐:HDWJ-M6低温搅拌水浴槽、DC-3040低温恒温循环水浴槽、HH-601恒温循环水浴、CS601超级恒温水浴、JDHC-V420-5工业用低温水浴槽、JDC-1030低温恒温循环水浴槽、DC-2020台式低温恒温水槽、THD-3010低温恒温水槽、DC-0506低温恒温水槽、SYP-D玻璃恒温水槽、THD-3030台式低温恒温水槽、HH-101B低温恒温水浴槽、HH-101A低温恒温循环水槽、DCW-3510低温超级恒温水槽、DLSB-10/80低温冷却液循环泵、THZ-82A水浴恒温振荡水槽、SHZ-B双功能水浴恒温振荡水槽、DC-2040低温恒温循环水浴槽、DLSB-20/20低温冷却液循环泵、DC-3030高精度低温恒温水槽